ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Daesum |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, ไซโล, มิกเซอร์, สกรูลำเลียง | ใบสมัคร: | การก่อสร้าง |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380 โวลต์ | กำลัง(ญ): | 400 |
| น้ำหนัก: | 200000 กิโลกรัม | การรับประกัน: | 1 ปี |
| จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ ใช้งานง่าย อายุการใช้งานยาวนาน แม่นยำ | ชื่อเครื่อง: | โรงงานผสม |
| ผลิตภัณฑ์: | ผงแห้ง/ปูน/ยิปซั่ม | เครื่องชั่งน้ำหนัก: | 8 ชุด |
| วัสดุ: | เหล็ก/เหล็ก | เครื่องผสม: | 2 ชุด |
| กำลังการผลิต: | 60000 ตัน/ปี | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ธรรมดา |
| มีบริการหลังการขาย: | ใช่ | ระบบอัตโนมัติ: | การผสมและการชั่งน้ำหนัก |
| การทำงาน: | การผสมปูนแห้ง | ||
| เน้น: | โรงงานผสมปูนแห้งอัตโนมัติ 380V,สายการผลิตผสมปูนแห้ง 60000 ตัน/ปี,โรงงานปูนก่อสร้าง กำลังผลิต 400W |
||
โรงงานผสมผง/ปูน
บทนำ
โรงงานผสมปูนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องผสมหลัก, ระบบชั่งน้ำหนักวัสดุ, ระบบลำเลียงวัสดุ, ระบบจัดเก็บวัสดุ และระบบควบคุม และสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมอื่นๆ
โรงงานผสมมีข้อดีคือการรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง เสถียรภาพ และความปลอดภัย
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ประเภทสายการผลิต | DX-PT20-2 | ไซโลเก็บทรายแห้ง | 40m³*4 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ผงพิเศษ |
ไซโลเก็บผง(s) |
40m³*4 |
| ผลผลิตต่อปี (หนึ่งกะ) | 60,000 MT | วัสดุขนาดเล็ก ไซโล(s) | 30m³*8 |
| สารเติมแต่ง ไซโล(s) | 0.5m³*12 | ||
| ผลผลิตต่อปี (เครื่องผสมหนึ่งเครื่อง) | 30-40 พัน MT | ถังพักผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(s) | 5m³*2 |
| ผลผลิตผลิตภัณฑ์ผง | 2*12t/h | สายบรรจุถุงวาล์ว(s) | เครื่องบรรจุใบพัด 3 ปาก*2 |
| เครื่องผสม*2 | WAM 2m³ แบบไถ | เครื่องดูดฝุ่น(s) |
28 ชุด |
| ระบบชั่งน้ำหนัก | 8 ชุด | ถังเป่า(s) | 6 ชุด |
| วาล์วผีเสื้อแบบแมนนวล WAM | 24 ชุด | วาล์วผีเสื้อลม WAM(s) | 18 ชุด |
| เครื่องป้อนสกรู WAM | 23 ชุด | เครื่องป้อนสกรูสำหรับจ่ายวัสดุขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก(s) | 12 ชุด |
อุปกรณ์ต่อพ่วง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()